当前位置: 首页 » 行情 » 仪器仪表 » 正文

4月14日各地区皮棉到厂价格快报

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-04-14   浏览次数:84
日期  省份  区域  品级  价格(元/吨) 
2010-4-14 安徽省  阜阳市区  229级  16800
2010-4-14 安徽省  阜阳市区  329级  16500
2010-4-14 安徽省  阜阳市区  428级  16200
2010-4-14 安徽省  芜湖市区  229级  16650
2010-4-14 安徽省  芜湖市区  329级  16300
2010-4-14 安徽省  芜湖市区  428级  15900
2010-4-14 安徽省  芜湖市区  527级  15100
2010-4-14 安徽省  芜湖市区  429级  16000
2010-4-14 湖北省  仙桃市区  329级  15750
2010-4-14 湖北省  仙桃市区  428级  13600
2010-4-14 湖北省  仙桃市区  527级  12100
2010-4-14 湖北省  汉川市  229级  16300
2010-4-14 湖北省  汉川市  329级  16000
2010-4-14 湖北省  汉川市  428级  15800
2010-4-14 湖南省  华容县  329级  16600
2010-4-14 湖南省  华容县  428级  15800
2010-4-14 湖南省  华容县  527级  15000
2010-4-14 江西省  南昌市区  229级  16650
2010-4-14 江西省  南昌市区  329级  16350
2010-4-14 江西省  南昌市区  428级  16010
2010-4-14 江西省  南昌市区  527级  15120
2010-4-14 河南省  安阳市区  329级  16300
2010-4-14 河南省  新野县  229级  16400
2010-4-14 河南省  新野县  329级  16000
2010-4-14 河南省  新野县  428级  15500
2010-4-14 河南省  新野县  527级  14500
2010-4-14 河南省  郑州市区  229级  17000
2010-4-14 河南省  郑州市区  329级  16600
2010-4-14 河南省  郑州市区  428级  16000
2010-4-14 河南省  新蔡县  329级  16300
2010-4-14 河南省  新蔡县  428级  15900
2010-4-14 江苏省  南京市区  329级  16200
2010-4-14 江苏省  泰州市区  129级  17000
2010-4-14 江苏省  泰州市区  229级  16800
2010-4-14 江苏省  泰州市区  329级  16600
2010-4-14 江苏省  泰州市区  428级  15800
2010-4-14 江苏省  泰州市区  527级  15300
2010-4-14 江苏省  无锡市区  129级  17200
2010-4-14 江苏省  无锡市区  229级  17000
2010-4-14 江苏省  无锡市区  329级  16500
2010-4-14 江苏省  无锡市区  137级  26500
2010-4-14 江苏省  射阳县  328级  16500
2010-4-14 江苏省  宝应县  229级  17000
2010-4-14 江苏省  宝应县  329级  16500
2010-4-14 江苏省  宝应县  428级  16200
2010-4-14 上海市  嘉定区  229级  16500
2010-4-14 上海市  嘉定区  329级  16000
2010-4-14 上海市  嘉定区  137级  25800
2010-4-14 福建省  长汀县  329级  16600
2010-4-14 福建省  长汀县  428级  16200
2010-4-14 福建省  长汀县  527级  15100
2010-4-14 福建省  厦门市区  229级  16700
2010-4-14 福建省  厦门市区  329级  16400
2010-4-14 福建省  厦门市区  428级  15700
2010-4-14 福建省  厦门市区  527级  15100
2010-4-14 河北省  邯郸市区  229级  17000
2010-4-14 河北省  邯郸市区  329级  16500
2010-4-14 河北省  邯郸市区  527级  14800
2010-4-14 河北省  邯郸市区  429级  15800
2010-4-14 河北省  邯郸市区  137级  26500
2010-4-14 河北省  石家庄市区  229级  17200
2010-4-14 河北省  石家庄市区  329级  16700
2010-4-14 河北省  石家庄市区  428级  16000
2010-4-14 河北省  巨鹿县  329级  16100
2010-4-14 河北省  巨鹿县  428级  15800
2010-4-14 山东省  德州市区  229级  16550
2010-4-14 山东省  德州市区  329级  16150
2010-4-14 山东省  冠县  329级  16500
2010-4-14 山东省  冠县  428级  16300
2010-4-14 山东省  冠县  527级  16000
2010-4-14 山东省  潍坊市区  229级  16500
2010-4-14 山东省  潍坊市区  329级  15950
2010-4-14 山东省  滕州市  129级  17100
2010-4-14 山东省  滕州市  229级  16950
2010-4-14 山东省  滕州市  329级  16475
2010-4-14 山东省  滕州市  428级  16300
2010-4-14 山东省  滕州市  527级  15800
2010-4-14 山东省  滕州市  429级  16075
2010-4-14 山东省  滕州市  137级  25800
2010-4-14 山东省  滕州市  237级  25100
2010-4-14 山东省  淄博市区  329级  16200
2010-4-14 山东省  淄博市区  428级  15800
2010-4-14 山东省  邹平  229级  16200
2010-4-14 山东省  邹平  329级  16000
2010-4-14 山东省  邹平  428级  15800
2010-4-14 山东省  邹平  228级  16500
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  129级  17000
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  229级  16800
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  329级  16600
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  428级  16300
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  527级  15000
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  137级  26000
2010-4-14 陕西省  咸阳市区  237级  25500
2010-4-14 四川省  江油市  129级  17400
2010-4-14 四川省  江油市  229级  17200
2010-4-14 四川省  江油市  329级  17000
2010-4-14 四川省  江油市  428级  16300
2010-4-14 四川省  江油市  527级  15800
2010-4-14 贵州省  遵义市区  129级  15000
2010-4-14 贵州省  遵义市区  229级  14800
2010-4-14 贵州省  遵义市区  329级  14500

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行